Home>Products>Needle Roller Thrust Bearings>series: Koyo NRB NTA-2031;PDL449 Needle Roller Thrust Bearings
series: Koyo NRB NTA-2031;PDL449 Needle Roller Thrust Bearings
category
Needle Roller Thrust Bearings
Koyo NRB NTA-2031;PDL449 Bearing SPECIFICATIONS
- Koyo NRB
NTA-2031;PDL449
-
Zhongtian Bearing Co. Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Koyo NRB NTA-2031;PDL449 series: Koyo NRB NTA-2031;PDL449 Needle Roller Thrust Bearings manufacturer
Koyo NRB NTA-2031;PDL449 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6830 |
Dimensione (mm) | 150x190x20 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 150 |
Diametro esterno (mm) | 190 |
Larghezza (mm) | 20 |
d | 150 mm |
D | 190 mm |
B | 20 mm |
C | 20 mm |
r min. | 1,1 mm |
da min. | 156,5 mm |
Da max. | 183,5 mm |
ra max. | 1 mm |
Peso | 1,16 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 47,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 55 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3 100 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 3 700 r/min |
rs min | 1.1 mm |
Classe di gioco radiale | CN |
massa | 1.16 kg |
Carico dinamico, C | 47.5 kN |
Carico statico, C0 | 55 kN |
Carico limite di fatica, Cu | 1.92 kN |
f0 | 16.1 |
Nlim (olio) | 3,700 rpm |
Nlim (grasso) | 3,100 rpm |
Temperatura minima di esercizio, Tmin | -20 °C |
Temperatura massima di esercizio, Tmax | 120 °C |
Frequenza caratteristica della gabbia, FTF | 0.46 Hz |
Frequenza caratteristica del corpo volvente, BSF | 14.21 Hz |
Caratteristica frequenza dell'anello esterno, BPF0 | 11.16 Hz |
Frequenza caratteristica dell'anello interno, BPFI | 12.84 Hz |
da min | 156.5 mm |
Da max | 183.5 mm |
ra max | 1 mm |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NTN |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 1.16 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | Open |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | No |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 150MM Bore; 190MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage |
Altre caratteristiche | Deep Groove |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.ntnamerica.com |
Peso / LBS | 2.513 |
Alesaggio | 5.906 Inch | 150 Millimeter |
Diametro esterno | 7.48 Inch | 190 Millimeter |
Larghezza interna della corsa | 0 Inch | 0 Millimeter |
Larghezza esterna della corsa | 0.787 Inch | 20 Millimeter |
Koyo NRB NTA-2031;PDL449 INTERCHANGE
Needle Roller Thrust Bearings Part series NTA-2031;PDL449 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
NTA-2031;PDL449
NTA-2031;PDL449
NTA-2031;PDL449
NTA-2031;PDL449
NTA-2031;PDL449
NTA-2031;PDL449
NTA-2031;PDL449
NTA-2031;PDL449
Contact Us

- Zhongtian Bearing Co. Ltd
- AddressLigang, 86 West 3rd Road, Pilot Free Trade Zone (Airport Economic Zone), Tianjin
- Phone(Working Time)022-87938029/69/58
- Fax
Needle Roller Thrust Bearings CATEGORIES
Customers Who Viewed Koyo NRB NTA-2031;PDL449 Bearing Also Viewed
thrust bearing type: Koyo NRB NTA-6074 Needle Roller Thrust Bearings
series: Koyo NRB NTA-2031;PDL449 Needle Roller Thrust Bearings
dynamic load capacity: Koyo NRB NTC-1427 Needle Roller Thrust Bearings
dynamic load capacity: Koyo NRB NTA-1423;PDL001 Needle Roller Thrust Bearings
maximum rpm: Koyo NRB NTA-3650 Needle Roller Thrust Bearings